四川天華股份有限公司環境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | 四川天華股份有限公司 | |||
機構代碼 | 91510500204912335K | 法人 | 陸相東 | |
生產地址 | 四川瀘州市合江縣榕山鎮天華路30號 | 生產周期 | 2020年度 | |
所屬行業 | 化肥制造 | 聯系電話 | 0830-5482051 | |
生產經營范圍 | 化肥生產、銷售;化工原料、化工產品開發、生產(不含許可項目)、銷售(不含許可項目);裝卸搬運服務,貨物倉儲服務;家電銷售;辦公自動化設備維修;寫字樓出租;電腦打字、復印、照相、彩擴服務;計算機維修、電器安裝;化肥的生產技術咨詢服務;機械設備的加工、訂做;本企業經營范圍內的進出口貿易;住宿、餐飲;蒸汽的生產和經營;機械、電氣、儀表設備的維修、維護、保養;化工、熱工技術服務與咨詢;翻譯服務;污水處理及其再生利用等 | |||
主要產品:液氨、尿素 | 生產規模:液氨30萬噸/年;尿素50萬噸/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口數量:1個) | 執行的污染物排放標準:《合成氨工業水污染物排放標準》GB134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名稱、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 濃度(mg/L) | 監測 方式 | 排放總量 | 核定的排 放總量 | 執行的污染物排放標準及限值 | 是否超標 | |||||||||||
廢水總排口,編號WS50421,中心經度:105°55′06″,緯度:28°51′38″為連續排放 | 化學需氧量 | 在線自動監測 | 42.47噸 | 240噸 | 《合成氨工業水污染物排放標準》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7噸 | 75噸 | 《合成氨工業水污染物排放標準》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大氣污染物(排放口數量:4) 執行的污染物排放標準:〈火電廠大氣污染物排放標準〉(GB13223-2011)于2014年7月1日執行的表1燃煤鍋爐中現有鍋爐標準 | ||||||||||||||||||
排放口名稱、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放濃度 (mg/m3) | 監測方式 | 排放總量 (1#、2#、3#、4#排放口合計) | 核定的排放總量(1#、2#排放口合計) | 排放標準限值(mg/m3) | 是否超標 | |||||||||||
1#煙氣排放口,為連續排放
| 煙塵 | / | 在線自動監測 | 120.3噸 | 210噸 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2噸 | 450噸 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3噸 | 626.9噸 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#煙氣排放口,為連續排放 | 煙塵 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危廢 | 處理處置方式 | 處置量 | 處置去向 | ||||||||||||||
廢試劑瓶 | 是 | 委托處置 | 10.7噸 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催棄化學試劑 | 是 | 委托處置 | 1.58噸 | 四川省中明環境治理公司 | ||||||||||||||
含鉻廢液 | 是 | 委托處置 | 0.165噸 | |||||||||||||||
廢樹脂 | 是 | 委托處置 | 4.06噸 | |||||||||||||||
廢棄分子篩 | 是 | 委托處置 | 13.05噸 | |||||||||||||||
廢油 | 是 | 委托處置 | 35.27噸 | 綿陽天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和煙灰 | 否 | 綜合利用 | 14萬噸 | 瀘州政德實業公司等 |
噪聲 執行標準:《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-2008)3類功能區 執行標準限值(db):晝間≤65db(A);夜間≤55db(A) | |||
廠界位置 | 噪聲值(db) | 超標情況 | |
晝間 | 夜間 | ||
質安部廠界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
廣場小區廠界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
長山小道廠界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
長山1幢廠界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5號門外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行
設施類別 | 設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 2020年正常運行率 |
水污染物 | 尿素工藝冷凝液水解裝置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工藝冷凝液汽提裝置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大氣污染物 | 電袋除塵+氨法脫硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建設項目境影響評價及其它
建設項目環境影響評價及其它 | ||||
項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間、文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 |
四川天華股份有限公司大化肥項目 | 四川省城鄉建設環境保護廳 | 川建發[1985]環48號文 | 四川省環境保護局 | 1997-01-23 |
四川天華股份有限公司利用清潔生產技術3×220t/h鍋爐節能擴產改造項目 | 四川省環境保護局 | 川環審批[2009]90號 | 四川天華股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 合江縣環保局 | 備案時間 | 2020.6.22 |
主要內容 | 《四川天華股份有限公司突發環境事件應急救援預案》 |
一、基本信息
單位名稱 | 四川天華股份有限公司 | |||
機構代碼 | 91510500204912335K | 法人 | 陸相東 | |
生產地址 | 四川瀘州市合江縣榕山鎮天華路30號 | 生產周期 | 2020年度 | |
所屬行業 | 化肥制造 | 聯系電話 | 0830-5482051 | |
生產經營范圍 | 化肥生產、銷售;化工原料、化工產品開發、生產(不含許可項目)、銷售(不含許可項目);裝卸搬運服務,貨物倉儲服務;家電銷售;辦公自動化設備維修;寫字樓出租;電腦打字、復印、照相、彩擴服務;計算機維修、電器安裝;化肥的生產技術咨詢服務;機械設備的加工、訂做;本企業經營范圍內的進出口貿易;住宿、餐飲;蒸汽的生產和經營;機械、電氣、儀表設備的維修、維護、保養;化工、熱工技術服務與咨詢;翻譯服務;污水處理及其再生利用等 | |||
主要產品:液氨、尿素 | 生產規模:液氨30萬噸/年;尿素50萬噸/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口數量:1個) | 執行的污染物排放標準:《合成氨工業水污染物排放標準》GB134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名稱、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 濃度(mg/L) | 監測 方式 | 排放總量 | 核定的排 放總量 | 執行的污染物排放標準及限值 | 是否超標 | |||||||||||
廢水總排口,編號WS50421,中心經度:105°55′06″,緯度:28°51′38″為連續排放 | 化學需氧量 | 在線自動監測 | 42.47噸 | 240噸 | 《合成氨工業水污染物排放標準》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7噸 | 75噸 | 《合成氨工業水污染物排放標準》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大氣污染物(排放口數量:4) 執行的污染物排放標準:〈火電廠大氣污染物排放標準〉(GB13223-2011)于2014年7月1日執行的表1燃煤鍋爐中現有鍋爐標準 | ||||||||||||||||||
排放口名稱、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放濃度 (mg/m3) | 監測方式 | 排放總量 (1#、2#、3#、4#排放口合計) | 核定的排放總量(1#、2#排放口合計) | 排放標準限值(mg/m3) | 是否超標 | |||||||||||
1#煙氣排放口,為連續排放
| 煙塵 | / | 在線自動監測 | 120.3噸 | 210噸 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2噸 | 450噸 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3噸 | 626.9噸 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#煙氣排放口,為連續排放 | 煙塵 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危廢 | 處理處置方式 | 處置量 | 處置去向 | ||||||||||||||
廢試劑瓶 | 是 | 委托處置 | 10.7噸 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催棄化學試劑 | 是 | 委托處置 | 1.58噸 | 四川省中明環境治理公司 | ||||||||||||||
含鉻廢液 | 是 | 委托處置 | 0.165噸 | |||||||||||||||
廢樹脂 | 是 | 委托處置 | 4.06噸 | |||||||||||||||
廢棄分子篩 | 是 | 委托處置 | 13.05噸 | |||||||||||||||
廢油 | 是 | 委托處置 | 35.27噸 | 綿陽天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和煙灰 | 否 | 綜合利用 | 14萬噸 | 瀘州政德實業公司等 |
噪聲 執行標準:《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-2008)3類功能區 執行標準限值(db):晝間≤65db(A);夜間≤55db(A) | |||
廠界位置 | 噪聲值(db) | 超標情況 | |
晝間 | 夜間 | ||
質安部廠界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
廣場小區廠界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
長山小道廠界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
長山1幢廠界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5號門外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行
設施類別 | 設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 2020年正常運行率 |
水污染物 | 尿素工藝冷凝液水解裝置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工藝冷凝液汽提裝置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大氣污染物 | 電袋除塵+氨法脫硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建設項目境影響評價及其它
建設項目環境影響評價及其它 | ||||
項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間、文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 |
四川天華股份有限公司大化肥項目 | 四川省城鄉建設環境保護廳 | 川建發[1985]環48號文 | 四川省環境保護局 | 1997-01-23 |
四川天華股份有限公司利用清潔生產技術3×220t/h鍋爐節能擴產改造項目 | 四川省環境保護局 | 川環審批[2009]90號 | 四川天華股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 合江縣環保局 | 備案時間 | 2020.6.22 |
主要內容 | 《四川天華股份有限公司突發環境事件應急救援預案》 |